<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ekspertów Nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.blog.nieruchomosci.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl</link>
	<description>“Wiedza nie ma właściciela.”</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 21:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej?</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/jak-kupowac-nieruchomosci-ponizej-ich-wartosci-rynkowej/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/jak-kupowac-nieruchomosci-ponizej-ich-wartosci-rynkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiałeś się kiedyś: Jak kupić nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej?
Odpowiedź wydaje się prosta: wystarczy znaleźć zmotywowanego sprzedawce który bedzie gotów na negocjacje cenowe i ostatecznie zdecyduje się sprzedać poniżej swoich wstępnych oczekiwań.
Czy jest to jednak takie proste? To już jest kwestią paru kluczowych spraw:

Musisz wiedzieć gdzie szukać &#8220;zmotywawanych sprzedawców&#8221;
Następnie musisz odpowiednio prowadzić rozmowy wstępne by określić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/jak-kupowac-nieruchomosci-ponizej-ich-wartosci-rynkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy wygląd oraz nowe możliwości dla czytelników</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nowy-bloga-oraz-nowe-mozliwosci-dla-czytelnikow/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nowy-bloga-oraz-nowe-mozliwosci-dla-czytelnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości Rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[blog nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[
Witam w odświeżonej wersji Bloga.
Jak widać zmieniony został design, kolorystyka i logo.
Ważniejsze jednak od wyglądu jest poszerzenie możliwości jakie chce wam zaoferować.
Nowe możliwości:

Każdy może teraz dodać swoje własne treści do BlogaNieruchomości
Opublikowane artykuły pojawią się na stronie głównej bloga
Co najważniejsze, do każdego artykułu możesz dodać kontekstowy link do Twojej strony
Możesz także promować siebie jako eksperta lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nowy-bloga-oraz-nowe-mozliwosci-dla-czytelnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milionowe odszkodowania za grunty odebrane w PRL-u</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/milionowe-odszkodowania-za-grunty-odebrane-w-prl/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/milionowe-odszkodowania-za-grunty-odebrane-w-prl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Chirowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości Rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Grunty odebrane w PRL-u to obecnie nieruchomości warte miliony.
W Gdyni zgłoszono roszczenia na 60 mln zł, w Gdańsku sięgają 20 mln zł. W Częstochowie miasto powinno przeznaczyć na ten cel blisko 1 mln zł. W Krakowie toczy się około 200 spraw wywłaszczeniowych o wypłatę odszkodowań.
Przed 1989 rokiem władze zabierały obywatelom grunty, np. pod drogi, osiedla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/milionowe-odszkodowania-za-grunty-odebrane-w-prl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrolnienie działki .. a sprawa naszego czytelnika</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/odrolnienie-dzialki-a-sprawa-naszego-czytelnika/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/odrolnienie-dzialki-a-sprawa-naszego-czytelnika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[W naszym poprzednim poście o: odrolnieniu gruntów rolnych na terenach miejskich, wyszła na światło dzienne ciekawa sprawa naszego czytelnika. Chcieliśmy powrócić do tej sprawy i pomóc nagłośnić ten przypadek, przytoczając jednocześnie komentarz Pana o nicku: &#8220;Ergo&#8221; 
&#8220;Jak moja działka budowlana zmieniła się na grunty rolne?&#8221;

&#8220;Mieszkam w małym mieście, na działce okolo 2400m2. Do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/odrolnienie-dzialki-a-sprawa-naszego-czytelnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entuzjasta Lego składa swój dom z 816mln klocków.</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/entuzjasta-lego-sklada-swoj-dom-z-816mln-klockow/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/entuzjasta-lego-sklada-swoj-dom-z-816mln-klockow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Entuzjasta Lego, James May ( współprowadzący Top Gear ) buduje swój dwupiętrowy dom z 816mln klocków i to nie jest żart. Jak zapewnia pomysłowy James, zamieszka tam na 2 &#8211; 3 dni albo dopóki się wszystko nie zawali. W budowie pomoga mu około 1200 osób ( to się nazywa ekipa budowlana  
Ps. Ten post jest dobrym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/entuzjasta-lego-sklada-swoj-dom-z-816mln-klockow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostry spadek cen nieruchomości w Dubaju, koniec raju?</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ostry-spadek-cen-nieruchomosci-w-dubaju-koniec-raju/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ostry-spadek-cen-nieruchomosci-w-dubaju-koniec-raju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości Rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[dubaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości w Dubaju nie zdołał oprzeć się światowemu kryzysowi, czy to oznacza koniec raju inwestorów? Ostry spadek cen i masowe wycofanie inwestorów spekulacyjnych to złe sygnały na przyszłe lata.

Według raportu międzynarodowej firmy doradczej Colliers International,  ceny domów w Dubaju spadły aż o 41% w pierwszym kwartale 2009.
Spadek jest znacznie większy niż w ostatnim kwartale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ostry-spadek-cen-nieruchomosci-w-dubaju-koniec-raju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrolnienie gruntów rolnych na terenach miejskich</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ustawa-o-odrolnieniu-gruntow-miejskich/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ustawa-o-odrolnieniu-gruntow-miejskich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Chirowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości Rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[grunty inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[grunty rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Rząd przyjął w Piatek 17.10.08 ustawę o odrolnieniu gruntów rolnych na terenach miejskich. W tej chwili prawie połowa gruntów w miastach to tereny rolne, sady, łąki i pastwiska. W Warszawie jest ich ponad 1000 ha. W Krakowie aż 45% terenów stanowią grunty rolne. Także ustawa ta może mieć znaczący wpływ na obecny rynek działek budowlanych. 
Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ustawa-o-odrolnieniu-gruntow-miejskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieruchomości w Dubaju, HIT czy kit?</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nieruchomosci-w-dubaju/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nieruchomosci-w-dubaju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Chirowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie w Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Dubaj to obecnie największa budowa świata. Miasto budowane z tak ogromnym rozmachem jest skazane na sukces. Czy oby na pewno?
Szacuje się że 15% dźwigów budowlanych znajduje się w Dubaju a wszystko co ma przydomek &#8220;naj&#8221; wydaje się być właśnie tutaj. 


Dlaczego inwestować akurat w Dubaju?
Kiedyś jeden z szejków wymyślił sobie że postawi największe miasto na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/nieruchomosci-w-dubaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ceny-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ceny-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Chirowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości Rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/spadek-ceny-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii/</guid>
		<description><![CDATA[
Prognozy o spadkach cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii zaczynają się sprawdzać, a Maj 2008 może okazać się przełomowym miesiącem dla cen nieruchomości w UK.

Według ostatniego raportu Nationwide ceny mieszkań spadły w tym miesiącu o 2,5%. Co gorsza jest to o 2% więcej niż się spodziewano i wygląda na to że rynek reaguje bardziej nerwowo niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/ceny-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom z widokiem na.. morze czy góry?</title>
		<link>http://www.blog.nieruchomosci.pl/dom-z-widokiem-na/</link>
		<comments>http://www.blog.nieruchomosci.pl/dom-z-widokiem-na/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Chirowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.nieruchomosci.pl/dom-z-widokiem-na/</guid>
		<description><![CDATA[


Szkocja, fotografia: Charlie Waite /Getty Images

Ahrenshoop, Morze Baltyckie. Fotografia: C+R Dorr/Premium

Savoye Bergen, Francja. Fotografia: Ralf Kreuels/Laif

Norwegia. Fotografia: Bard Loken/Samfoto

Góry Savoy. Fotografia: Yann Arthus-Bertrand
Widok z okna domu to coś czego nie da się kupić, ale napewno warto o tym pomysleć przed jego budową  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.nieruchomosci.pl/dom-z-widokiem-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

